
Strategically Merging With The Leading Renewable Solar Tech Energy Solution Providers !
THE Planet Demand HEALTHIER Environment & Harmonized Partnership For Future Sustainability !
| LEADING RENEWABLE SOLAR TECH PARTNERS | Tech | Application | Machinery / Material PV & S ACCESSORIES |
| US & CANADA | Solar / Energy Storage | ||
| LZK MFG | X | X | X |
| EPA | X | X | |
| YOTTA / FORTRESS / SOL- ARK / | X | ||
| Motion Technology | X | X | X |
| Power System | X | ||
| Direct Tax Benefits (ITC + Depreciation) | X | X | |
| INTERNATIONAL | |||
| Ecoprogetti | X | ||
| TeamTech | X | ||
| Motech / Doupont | X | ||
| Optional Future Buyout Price at Significant Discount | |||
| Off Balance Sheet Financing | |||
| Applies to All Ownership Structures | |||
| Enhanced Company Image | X | X | |
| Enhanced Carbon Footprint | X | X | |
| Reduced Energy Expense | X | X | |
| Improved Energy Independence | X | X |






